Context
—
Max output
—
Input / 1M
—
Output / 1M
—
Modality
Image
Cutoff
—
About this model
Nano Banana 2 (gemini-3.1-flash-image) is Google's speed-oriented image generation and editing model, accepting text and image input and returning generated images.
Best suited for
- Conversational image generation and editing
- High-volume marketing and e-commerce imagery
- Multi-image fusion and product mockups
Capabilities
Vision
Accepts images alongside text in the same message.
Supported parameters
aspect_ratioDefines the width-to-height proportion for generated visual output.
Use this model
OpenAI-SDK compatible, with gateway fallback and routing across providers.
Other Gemini models
| Model | Context | Max output | Input | Output | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini-4-argon Chat | 1.0M | 66K | $2.00 | $10.00 | Files, Tools, System prompt |
| gemini-3.1-flash-lite Chat | 1.0M | 66K | $0.25 | $1.50 | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| gemini-omni-1.1-flash Chat | 1.0M | 66K | $1.50 | $9.00 | Vision, Files, System prompt |
| gemini-3.8-flash Chat | 1.0M | 66K | $0.75 | $3.75 | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| gemini-3.7-flash Chat | 1.0M | 66K | $0.75 | $3.75 | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| gemini-3.5-flash-lite Chat | 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| gemini-3.6-flash Chat | 1.0M | 66K | $0.75 | $3.75 | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| gemini-3.5-flash Chat | 1.0M | 66K | $1.50 | $9.00 | Vision, Tools, System prompt |
| gemini-3-flash-preview Chat | 1.0M | 66K | $0.50 | $3.00 | Vision, Tools, System prompt |
| gemini-3.1-pro-preview Chat | 1.0M | 66K | $2.00 | $12.00 | Vision, Tools, System prompt, Reasoning |
| gemini-2.5-flash-lite Chat | 1.0M | 66K | $0.10 | $0.40 | Vision, Tools, System prompt |
| gemini-2.5-pro Chat | 1.0M | 66K | $1.25 | $10.00 | Vision, Tools, System prompt |
| gemini-2.5-flash Chat | 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | Files, Tools, System prompt |
| gemini-3.1-flash-lite-image Image | — | — | — | — | Vision |
| gemini-3-pro-image Image | — | — | — | — | Vision |
Pricing & provider details
Gemini
gemini/gemini-3.1-flash-image
- Input · per 1M
- —
- Output · per 1M
- —
- Cached input · per 1M
- —
- Context window
- —
- Max output
- —
- Knowledge cutoff
- —
- Auto-router
- Supported
Start building today
Route gemini-3.1-flash-image — and every other model in the catalogue — through one endpoint, with failover built in.